
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Altro - piano terra | 83 Mq | 83 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 279 Mq | 279 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 279 Mq | 279 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 279 Mq | 279 Mqc |
| Magazzino - 4° piano | 41 Mq | 41 Mqc |
| Accessorie | ||
| Esterno - piano terra | 473 Mq | 142 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 179 Mq | 54 Mqc |
| Terrazza - 4° piano | 237 Mq | 71 Mqc |
| Totale | 1.228 Mqc | |




